| Gautų deklaracijų apie ketinimą vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veiklą informacija (nuo 2017-01-01) | ||||||||||||
| Eil. Nr. | Deklaracijos gavimo data | Numatoma veiklos vykdymo pradžia | Juridinio/fizinio asmens duomenys | Sprendimas sustabdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas | Sprendimas panaikinti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais paslaugas | |||||||
| Juridinio asmens pavadinimas/ Vardas, Pavardė | Juridinio asmens kodas/ individualios veiklos pažymos Nr. | Leidimo Nr. | Lengvojo automobilio valstybinis Nr. | Adresas | Data | Sustabdyta nuo | Sustabdyta iki | Data | Panaikinta nuo | |||
| 1. | 2017-01-10 | 2017-01-11 | Ilja Šarov | 632418 | duomenys neskelbtini | |||||||
| 2. | 2017-01-12 | 2017-01-13 | Dovilė Gliožerytė | 916672 | duomenys neskelbtini | |||||||
| 3. | 2017-01-17 | 2017-01-18 | VšĮ "Socialinių paslaugų informacijos centras" | 303388340 | Šilutės pl. 2-531, Klaipėda | |||||||
| 4. | 2017-01-17 | 2017-01-18 | VšĮ "Socialinių paslaugų informacijos centras" | 303388340 | Šilutės pl. 2-531, Klaipėda | |||||||
| 5. | 2017-01-30 | 2017-02-01 | Vladislav Kolomijec | 723394 | duomenys neskelbtini | |||||||
| 6. | 2017-02-06 | 2017-02-07 | Tomas Paulius | 724467 | duomenys neskelbtini | |||||||
| 7. | 2017-02-20 | 2017-02-21 | Raimondas Urbonavičius | 724750 | duomenys neskelbtini | |||||||
| 8. | 2017-02-20 | 2017-02-21 | Karolis Dambrauskas | 725572 | duomenys neskelbtini | |||||||
| 9. | 2017-03-14 | 2017-03-15 | Ovidijus Jankauskas | 728748 | duomenys neskelbtini | |||||||
| 10. | 2017-03-15 | 2017-03-16 | Vilius Lekstutis | 707205 | duomenys neskelbtini | |||||||
| 11. | 2017-03-15 | 2017-03-16 | Martynas Žaluda | 728756 | duomenys neskelbtini | |||||||
| 12. | 2017-03-17 | 2017-03-20 | Mantas Gulbinskas | 728842 | duomenys neskelbtini | |||||||
| 13. | 2017-03-31 | 2017-04-03 | VšĮ "Socialinių paslaugų informacijos centras" | 303388340 | Šilutės pl. 2-531, Klaipėda | |||||||
| 14. | 2017-04-07 | 2017-04-10 | Artūras Vaitkus | 730632 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 15. | 2017-04-06 | 2017-04-10 | Manfredas Armonas | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 16. | 2017-04-14 | 2017-04-18 | Tomas Baltuonis | 717300 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 17. | 2017-04-19 | 2017-04-20 | Vladimir Kepiš | 732741 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 18. | 2017-04-27 | 2017-04-27 | Lukas Simanavičius | 722982 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 19. | 2017-05-08 | 2017-05-09 | Denisas Rostovskis | 713772 | Duomenys neskelbtini | 2018-03-23 | 2018-03-23 | |||||
| 20. | 2017-05-05 | 2017-05-16 | MB Sprendimai plius | 303351534 | Minijos g.2, III korp. 402 kab., Klaipėda | |||||||
| 21. | 2017-05-16 | 2017-05-18 | Ilja Šarov | 632418 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 22. | 2017-05-22 | 2017-05-23 | Vitalij Karelin | 715291 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 23. | 2017-05-23 | 2017-05-24 | Rimantas Ruginis | 741274 | Duomenys neskelbtini | 2019-09-23 | 2019-09-23 | |||||
| 24. | 2017-05-25 | 2017-05-26 | Ričardas Odinas | 741673 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 25. | 2017-07-11 | 2017-07-12 | Rimantas Stačiokas | 749145 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 26. | 2017-07-18 | 2017-07-19 | Povilas Savickas | 750116 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 27. | 2017-07-24 | 2017-07-27 | Vaidas Rauličkas | 750133 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 28. | 2017-07-25 | 2017-07-26 | Dainius Šlepetis | 748406 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 29. | 2017-07-25 | 2017-07-26 | Nerijus Jurkaitis | 749122 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 30. | 2017-07-26 | 2017-07-27 | Sergej Gorelik | 751431 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 31. | 2017-07-27 | 2017-07-28 | Tomas Rojus | 216895 | Duomenys neskelbtini | 2018-10-16 | 2018-10-16 | |||||
| 32. | 2017-08-08 | 2017-08-09 | Linas Sparnauskas | 752556 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 33. | 2017-08-08 | 2017-08-09 | Romas Kybartas | 749906 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 34. | 2017-08-08 | 2017-08-09 | Giedrius Auškelis | 751858 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 35. | 2017-08-10 | 2017-08-11 | Kristijonas Bartkevičius | 750855 | Duomenys neskelbtini | 2018-11-08 | 2018-11-08 | |||||
| 36. | 2017-08-11 | 2017-08-14 | Vytautas Malakauskas | 752469 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 37. | 2017-08-24 | 2017-08-25 | Agris Atte | 754431 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 38. | 2017-08-28 | 2017-08-29 | Emanuelis Kinas | 727625 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 39. | 2017-09-05 | 2017-09-06 | Andrej Ivanov | 064452 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 40. | 2017-09-06 | 2017-09-07 | Gintaras Piktužis | 753429 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 41. | 2017-09-08 | 2017-09-11 | Igor Petrenko | 752585 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 42. | 2017-09-15 | 2017-09-18 | Povilas Juškevičius | 756261 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 43. | 2017-09-18 | 2017-09-19 | Rosvaldas Norvaiša | 721431 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 44. | 2017-09-19 | 2017-09-20 | Armis Šakalys | 604882 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 45. | 2017-09-22 | 2017-09-25 | Egidijus Norkus | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 46. | 2017-09-29 |
2017-10-02 |
Artūras Karčiauskas | 757976 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 47. | 2017-10-02 |
2017-10-03 |
Robertas Stanišauskas | 759127 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 48. | 2017-10-04 |
2017-10-05 |
UAB "Vestgaira" | 302487022 | Varpų g. 29-1, Klaipėda | |||||||
| 49. | 2017-10-04 | 2017-10-05 | Vilma Preibienė | 756791 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 50. | 2017-10-10 | 2017-10-11 | Robertas Lekavičius | 758878 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 51. | 2017-10-10 | 2017-10-10 | UAB "Kirus" | 304406688 | Šilutės pl. 6-404, Klaipėda | |||||||
| 52. | 2017-10-11 | 2017-10-12 | Artūras Auryla | 748306 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 53. | 2017-10-12 | 2017-10-13 | Valerijonas Petrauskas | 679007 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 54. | 2017-10-16 | 2017-10-17 | Tomas Tarasevičius | 702844 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 55. | 2017-10-17 | 2017-10-18 | Justas Šolis | 757171 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 56. | 2017-10-18 | 2017-10-19 | Sergej Jakovlev | 761695 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 57. | 2017-10-19 | 2017-10-20 | Sigitas Paleckis | 756871 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 58. | 2017-10-17 | 2017-10-18 | Rustam Chairulin | 732781 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 59. | 2017-10-17 | 2017-10-18 | Rustam Chairulin | 732781 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 60. | 2017-10-17 | 2017-10-18 | Donatas Ignotas | 727731 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 61. | 2017-10-18 | 2017-10-19 | Sigitas Benetis | 762030 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 62. | 2017-10-18 | 2017-10-19 | Vitalijus Smirnovas | 733174 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 63. | 2017-10-18 | 2017-10-19 | Laimonas Butkus | 754013 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 64. | 2017-10-30 | 2017-10-31 | Nerijus Daubaras | 762542 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 65. | 2017-10-31 | 2017-11-01 | Artūras Valančauskas | 763886 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 66. | 2017-11-06 | 2017-11-07 | Artūras Kazlauskas | 733363 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 67. | 2017-11-07 | 2017-11-07 | Karolis Šeinys | 628121 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 68. | 2017-11-08 | 2017-11-09 | UAB „Asdena“ | 303280756 | Artojo g. 7E-321, Klaipėda | |||||||
| 69. | 2017-11-09 | 2017-11-10 | Pavel Sulejev | 764271 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 70. | 2017-11-09 | 2017-11-10 | Anton Baranov | 764744 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 71. | 2017-11-10 | 2017-11-13 | Raigardas Kunickis | 765371 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 72. | 2017-11-13 | 2017-11-14 | Vaidas Alsys | 763860 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 73. | 2017-11-13 | 2017-11-14 | Aleksej Davydov | 765312 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 74. | 2017-11-14 | 2017-11-15 | Ruslan Sekretariov | 741044 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 75. | 2017-11-20 | 2017-11-21 | Vadim Marčenkov | 766215 | Duomenys neskelbtini | 2018-04-23 | 2018-04-23 | |||||
| 76. | 2017-11-20 | 2017-11-21 | Arūnas Stonys | 765517 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 77. | 2017-11-20 | 2017-11-21 | Audrius Višomirskas | 766166 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 78. | 2017-11-23 | 2017-11-24 | Virgilijus Glazauskas | 766677 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 79. | 2017-11-23 | 2017-11-24 | Dainius Šlepetis | 748406 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 80. | 2017-11-24 | 2017-11-27 | Linas Liaugminas | 756453 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 81. | 2017-11-24 | 2017-11-27 | Lukas Raškevičius | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 82. | 2017-11-27 | 2017-11-28 | Rimantas Ruginis | 741274 | Duomenys neskelbtini | 2019-09-23 | 2019-09-23 | |||||
| 83. | 2017-11-29 | 2017-11-30 | Sigitas Peleckis | 756871 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 84. | 2017-11-30 | 2017-12-01 | Vladislovas Baleniškis | 761118 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 85. | 2017-12-01 | 2017-12-04 | Nerijus Vilimas | 759530 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 86. | 2017-12-01 | 2017-12-04 | Jonas Bagdanavičius | 767542 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 87. | 2017-12-01 | 2017-12-04 | Deividas Šalnys | 751797 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 88. | 2017-12-01 | 2017-12-04 | MB "Sprendimai plius" | 303351534 | Minijos g. 2-402, Klaipėda | |||||||
| 89. | 2017-12-07 | 2017-12-08 | Mantas Malinauskas | 768943 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 90. | 2017-12-12 | 2017-12-13 | Igor Kamčatnyj | 52721 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 91. | 2017-12-13 | 2017-12-14 | Darius Pupšys | 768291 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 92. | 2017-12-15 | 2017-12-18 | Renatas Grumadas | 769701 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 93. | 2017-12-19 | 2017-12-21 | Vytautas Kėdavičius | 745494 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 94. | 2017-12-20 | 2017-12-21 | Vadim Golodenko | 729159 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 95. | 2017-12-21 | 2017-12-22 | Darius Pupšys | 768291 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 96. | 2017-12-21 | 2017-12-22 | Rita Pupšienė | 770305 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 97. | 2017-12-22 | 2017-12-27 | Tadas Ruškys | 769922 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 98. | 2017-12-07 | 2017-12-27 | Irmantas Liškauskas | 769087 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 99. | 2017-12-11 | 2017-12-27 | Ramūnas Kniukšta | 768932 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 100. | 2017-12-22 | 2017-12-27 | Erikas Lukauskas | 770337 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 101. | 2017-12-28 | 2017-12-29 | Emilis Kareiva | 770582 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 102. | 2017-12-28 | 2017-12-29 | Dovydas Laurinaitis | 770695 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 103. | 2017-12-29 | 2017-01-02 | Skirmantas Mizgiris | 2771208 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 104. | 2018-01-03 | 2018-01-04 | Karolis Černauskas | 770614 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 105. | 2018-01-03 | 2018-01-04 | Alvidas Dinda | 770971 | Duomenys neskelbtini | 2018-10-16 | 2018-10-16 | |||||
| 106. | 2018-01-08 | 2018-01-09 | Karolis Rekašius | 766904 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 107. | 2018-01-08 | 2018-01-09 | Marius Piktužis | 771633 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 108. | 2018-01-11 | 2018-01-12 | Vaidas Bacevičius | 772933 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 109. | 2018-01-12 | 2018-01-15 | Kęstutis Dutovas | 771503 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 110. | 2017-12-27 | 2017-12-28 | Jevgenij Grigorjev | 753883 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 111. | 2018-01-11 | 2018-01-12 | Martynas Stonys | 764694 | Duomenys neskelbtini | 2018-11-06 | 2018-11-06 | |||||
| 112. | 2018-01-16 | 2018-01-17 | Pavel Paulius Stepanov | 649847 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 113. | 2018-01-18 | 2018-01-19 | Alfonsas Vainutis | 661221 | Duomenys neskelbtini | 2019-05-29 | 2019-05-29 | |||||
| 114. | 2018-01-08 | 2018-01-24 | Renatas Grumadas | 769701 | Duomenys neskebtini | |||||||
| 115. | 2018-01-16 | 2018-01-17 | Merūnas Krasauskas | 764931 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 116. | 2018-01-22 | 2018-01-23 | Stasys Jaunius | 774466 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 117. | 2018-01-22 | 2018-01-23 | Bronius Steponkus | 764427 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 118. | 2018-01-22 | 2018-01-23 | Vaidas Petraitis | 685866 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 119. | 2018-01-22 | 2018-01-23 | Rimantas Paulauskas | 704621 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 120. | 2018-01-23 | 2018-01-24 | Nikolaj Baranov | 213919 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 121. | 2018-01-23 | 2018-01-24 | Mindaugas Anužis | 773384 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 122. | 2018-01-25 | 2018-01-26 | Aleksandr Buchincev | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 123. | 2018-01-29 | 2018-01-30 | Regimantas Urbonas | 773361 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 124. | 2018-01-31 | 2018-02-01 | Artūras Jogminas | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 125. | 2018-01-31 | 2018-02-01 | UAB "Išmanusis taksi" | 304599917 | Vyturio g. 2-48, Klaipėda | |||||||
| 126. | 2018-01-31 | 2018-02-01 | Vitalijus Kutyrinas | 775647 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 127. | 2018-01-31 | 2018-02-01 | Tomas Pliuta | 776051 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 128. | 2018-01-31 | 2018-02-01 | Ivan Tomkin | 774968 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 129. | 2018-02-01 | 2018-02-02 | Aurimas Šeinys | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 130. | 2018-02-06 | 2018-02-07 | Kęstutis Riekašius | 411418 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 131. | 2018-01-30 | 2018-02-02 | Romas Nemčiauskas | 775613 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 132. | 2018-02-07 | 2018-02-09 | Andrius Lizdenis | 776393 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 133. | 2018-02-08 | 2018-02-09 | Sigitas Taujenis | 775190 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 134. | 2018-02-09 | 2018-02-12 | Igoris Margis | 777111 | Duomenys neskelbtini | 2018-03-26 | 2018-03-26 | |||||
| 135. | 2018-02-09 | 2018-02-12 | Evaldas Žalimas | 776369 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 136. | 2018-02-12 | 2018-02-13 | Vilius Gečas | 770546 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 137. | 2018-02-14 | 2018-02-15 | Oleg Minasianc | 777931 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 138. | 2018-02-14 | 2018-02-15 | Jevgenij Krivošejev | 770356 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 139. | 2018-02-15 | 2018-02-19 | Darius Jurkus | 778230 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 140. | 2018-02-21 | 2018-02-22 | Antanas Dabašinskas | 778677 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 141. | 2018-02-22 | 2018-02-23 | Jurij Volnov | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 142. | 2018-02-22 | 2018-02-26 | Kęstutis Dutovas | 771503 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 143. | 2018-02-23 | 2018-02-26 | Piotr Bakanov | 779004 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 144. | 2018-02-22 | 2018-02-27 | Andrius Guščius | 777658 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 145. | 2018-03-01 | 2018-03-02 | UAB "Jobera" | 304033716 | Malūnininkų g. 3-3, Klaipėda | |||||||
| 146. | 2018-02-28 | 2018-03-01 | Darius Montvydas | 779549 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 147. | 2018-03-01 | 2018-03-02 | Saulius Jokšas | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 148. | 2018-03-05 | 2018-03-06 | Rolandas Beinartas | 779989 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 149. | 2018-03-07 | 2018-03-08 | Kęstutis Jokubauskas | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 150. | 2018-03-07 | 2018-03-08 | Bronius Jurkaitis | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 151. | 2018-03-09 | 2018-03-12 | Gintarė Beržanskienė | 780866 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 152. | 2018-03-13 | 2018-03-14 | Antanas Paulauskas | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 153. | 2018-03-15 | 2018-03-16 | Antanas Venckus | 780589 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 154. | 2018-03-15 | 2018-03-16 | Arūnas Vaitkevičius | 772940 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 155. | 2018-03-16 | 2018-03-19 | Valerij Legeza | 777942 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 156. | 2018-03-16 | 2018-03-19 | Jurijus Januševskis | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 157. | 2018-03-16 | 2018-03-19 | Igoris Bagdanavičius | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 158. | 2018-03-19 | 2018-03-20 | Mantas Sudintas | 777406 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 159. | 2018-03-20 | 2018-03-21 | Donatas Vaišnoras | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 160. | 2018-03-21 | 2018-03-22 | Andrius Bagdonas | 782674 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 161. | 2018-03-21 | 2018-03-22 | Bronius Pučkorius | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 162. | 2018-03-22 | 2018-03-23 | Kostas Beržanskis | 716585 | Duomenys neskelbtini | 2018-11-29 | 2018-11-29 | |||||
| 163. | 2018-03-22 | 2018-03-23 | Valentin Anfimov | 495900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 164. | 2018-03-22 | 2018-03-23 | Edvinas Vilčiauskas | 611596 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 165. | 2018-03-22 | 2018-03-23 | Viktoras Dekontas | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 166. | 2018-03-23 | 2018-03-26 | Denisas Rostovskis | 713772 | Duomenys neskelbtini | 2018-07-30 | 2018-07-30 | |||||
| 167. | 2018-03-27 | 2018-03-28 | Mindaugas Poška | 758634 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 168. | 2018-03-27 | 2018-03-28 | Igoris Bagdanavičius | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 169. | 2018-03-28 | 2018-03-29 | Vaidas Bacevičius | 772933 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 170. | 2018-03-28 | 2018-03-29 | Vaidas Alsys | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 171. | 2018-03-28 | 2018-03-29 | Andrius Brazys | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 172. | 2018-03-28 | 2018-03-29 | UAB "Jobera" | 304033716 | Malūnininkų g. 3-3, Klaipėda | |||||||
| 173. | 2018-03-28 | 2018-03-29 | UAB "Jobera" | 304033716 | Malūnininkų g. 3-3, Klaipėda | |||||||
| 174. | 2018-03-29 | 2018-03-30 | Vasilij Belobokov | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 175. | 2018-04-03 | 2018-04-04 | Donatas Vaišnoras | 782772 | Duomenys neskelbtini | 2018-10-05 | 2018-10-05 | |||||
| 176. | 2018.03.16 | 2018.04.09 | Vaidas Petraitis | 685866 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 177. | 2018.04.10 | 2018.04.11 | Edgaras Žukauskas | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 178. | 2018.04.11 | 2018.04.12 | Maksim Medvedev | 791007 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 179. | 2018.04.11 | 2018.04.12 | MB "Sprendimai plius" | 30351534 | Minijos g. 3-27, Klaipėda | |||||||
| 180. | 2018.04.12 | 2018.04.13 | Gediminas Calkus | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 181. | 2018.04.13 | 2018.04.13 | Deividas Puzinas | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 182. | 2018.04.13 | 2018.04.16 | Kęstutis Butkus | 791136 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 183. | 2018.04.13 | 2018.04.16 | Bronius Jurkaitis | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 184. | 2018.04.17 | 2018.04.18 | Pavel Paulius Stepanov | 649847 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 185. | 2018.04.17 | 2018.08.20 | Arūnas Vaitkevičius | 493900 | Duomenys neskelbtini | 2018-11-07 | 2018-11-07 | |||||
| 186. | 2018.04.18 | 2018.04.19 | Sergej Želanov | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 187. | 2018.04.18 | 2018.04.19 | Aleksej Davydov | 765312 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 188. | 2018.04.18 | 2018.04.19 | Gintaras Piktužis | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 189. | 2018.04.19 | 2018.04.20 | UAB "MMN" | 303005614 | Vyturio g. 2-48, Klaipėda | |||||||
| 190. | 2018.04.19 | 2018.04.20 | UAB "MMN" | 303005614 | Vyturio g. 2-48, Klaipėda | |||||||
| 191. | 2018.04.20 | 2018.04.23 | Tomas Vintilas | 815981 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 192. | 2018.04.20 | 2018.04.23 | Igoris Bagdanavičius | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 193. | 2018.04.20 | 2018.04.23 | Gidas Lileikis | 650741 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 194. | 2018.04.23 | 2018.04.24 | Vadim Mercenkov | 766215 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 195. | 2018.04.24 | 2018.04.25 | Gediminas Calkus | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 196. | 2018.04.25 | 2018.04.26 | Algis Truskauskas | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 197. | 2018.04.26 | 2018.04.27 | UAB "MMN" | 303005614 | Vyturio g. 2-48, Klaipėda | |||||||
| 198. | 2018.04.30 | 2018.05.02 | Kęstutis Riekašius | 411418 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 199. | 2018.05.02 | 2018.05.03 | Edvinas Airošius | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 200. | 2018.05.04 | 2018.05.07 | Sergej Steklianov | 52721 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 201. | 2018.05.07 | 2018.05.08 | Olegas Rapalas | 493900 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 202. | 2018.05.08 | 2018.05.09 | Gintaras Lukošius | 819277 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 203. | 2018.05.08 | 2018.05.09 | Sigitas Peleckis | 756871 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 204. | 2018.05.08 | 2018.05.09 | UAB "MMN" | 303005614 | Vyturio g. 2-48, Klaipėda | |||||||
| 205. | 2018.05.09 | 2018.05.10 | Mindaugas Verpečinskas | 840876 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 206. | 2018.05.09 | 2018.05.10 | Antanas Dabašinskas | 778677 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 207. | 2018.05.09 | 2018.05.10 | Artūras Oparinas | 770692 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 208. | 2018.05.09 | 2018.05.10 | Dmitrij Okkelman | 705662 | Duomenys neskelbtini | 2018.09.11 | 2018.09.11 | |||||
| 209. | 2018.05.10 | 2018.05.11 | UAB "MMN" | 303005614 | Vyturio g. 2-48, Klaipėda | |||||||
| 210. | 2018.05.14 | 2018.05.15 | Artūras Oparinas | 770692 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 211. | 2018.05.14 | 2018.05.15 | UAB "MMN" | 303005614 | Vyturio g. 2-48, Klaipėda | |||||||
| 212. | 2018.05.15 | 2018.05.16 | Linas Liaugminas | 756453 | Duomenys neskelbtini | 2018-12-13 | 2018-12-13 | |||||
| 213. | 2018.05.16 | 2018.05.17 | Edita Mačernė | 843504 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 214. | 2018.05.16 | 2018.05.17 | Aurimas Kasparas | 841783 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 215. | 2018.05.16 | 2018.05.17 | Vilius Kalesnykas | 841320 | Duomenys neskelbtini | 2018.09.24 | 2018.09.24 | |||||
| 216. | 2018.05.16 | 2018.05.17 | Linas Liaugminas | 756453 | Duomenys neskelbtini | 2018-12-13 | 2018-12-13 | |||||
| 217. | 2018.05.17 | 2018.05.18 | Valdemaras Šauklys | 838455 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 218. | 2018.05.18 | 2018.05.21 | Nojus Masiulis | 839850 | Duomenys neskelbtini | 2018.08.27 | 2018.08.27 | |||||
| 219. | 2018.05.18 | 2018.05.21 | Piotras Ratnikovas | 482363 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 220. | 2018.05.21 | 2018.05.22 | Valentin Anfimov | 782750 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 221. | 2018.05.22 | 2018.05.23 | Dmitrij Okkelman | 843742 | Duomenys neskelbtini | 2018.09.11 | 2018.09.11 | |||||
| 222. | 2018.05.22 | 2018.05.23 | Artūras Giedraitis | 843655 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 223. | 2018.05.24 | 2018.05.25 | UAB "MMN" | 303005614 | Vyturio g. 2-48, Klaipėda | |||||||
| 224. | 2018.05.24 | 2018.05.25 | UAB "MMN" | 303005614 | Vyturio g. 2-48, Klaipėda | |||||||
| 225. | 2018.05.24 | 2018.05.25 | Romas Masiulis | 844747 | Duomenys neskelbtini | 2018.08.27 | 2018.08.27 | |||||
| 226. | 2018.05.24 | 2018.05.25 | Dmitrij Potaškin | 844858 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 227. | 2018.05.28 | 2018.05.29 | Dmitrij Potaškin | 844858 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 228. | 2018.05.30 | 2018.05.31 | Michailas Karasiovas | 845642 | Duomenys neskelbtini | 2018.06.25 | 2018.06.25 | |||||
| 229. | 2018.05.31 | 2018.06.01 | Tadas Adomauskas | 778051 | Duomenys neskelbtini | 2018-12-12 | 2018-12-12 | |||||
| 230. | 2018.05.31 | 2018.06.01 | Edgaras Sungaila | 673794 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 231. | 2018.06.01 | 2018.06.04 | Kazys Truskauskas | 731239 | Duomenys neskelbtini | |||||||
| 232. | 2018.06.04 | 2018.06.05 | Michail Sulejev | 764286 | Duomenys neskelbtini | 2019-01-24 | 2019-01-24 | |||||
